公司簡介
鄭州興科電子技術有限公司始于2016年, 立足大中原, 集研發、生產、營銷、運營于一體。 專注于物聯網Aiot平臺、行業應用SaaS平臺的研究和開發;是行業的安全充電、智慧控電設備供應商,已為數萬社區、千萬用戶提供完整的解決方案和的用戶體驗。 公司擁有集成低功耗嵌入式RTOS和深度學習檢測算法的KoSmart硬件技術引擎;融合廣域物聯網技術、本地無線局域網KoLink技術、多層數據安全及邊緣計算的KoNet設備接入管理平臺;以及基于大數據管理技術的科科魔方智慧充電綜合業務管理平臺、實時數據及設備監控中心等核心業務平臺。讓非用戶也能率實施本地化運營,的促進了智慧充電行業的發展。 未來, 秉承興科精神, 匯集萬物,締造美好; 矢志不渝在物聯網藍海中奮力遠航。
詳細資料 | |
公司名稱 | 鄭州興科電子技術有限公司 |
企業法人 | 趙艷增 |
所在地 | 河南鄭州 |
企業類型 | 個體經營 |
成立時間 | 2016-05-04 |
注冊資金 | 人民幣5000000萬 |
員工人數 | 11 - 50 人 |
主營行業 | 電動車充電站/充電樁 |
主營產品 | 小區電動車充電站,科科魔方,興科電子,興科充電站 |
采購產品 | 電動車充電樁,汽車充電樁,門禁,空開 |
主營地區 | 全國 |
研發部門人數 | 5 - 10 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 2016-05-04 至 2036-05-03 |
最近年檢時間 | 2022年 |
登記機關 | 鄭州市工商行政管理局高新技術產業開發區分局 |
開戶銀行 | 上海浦東發展銀行股份有限鄭州高新開發區支行 |
銀行帳號 | 76760154800006167 |
開戶人 | 趙艷增 |
品牌名稱 | 鄭州興科電子技術有限公司 |
主要客戶群 | 小區,物業,學校,商場等 |
年營業額 | 人民幣 500 萬元/年 - 700 萬元/年 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 電子技術、通信技術、物聯網技術、自動化技術、智能科技、計算機軟硬件的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓;電子產品、通信設備、自動化設備、計算機、軟件及輔助設備的生產及銷售。 |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 450000 |
公司郵箱 | 460250644@qq.com |
公司網站 | https://www.xingkeele.com/ |
公司產品
公司資料
企業法人: 趙艷增所在地: 河南主營行業: 電動車充電站/充電樁主營產品: 小區電動車充電站,科科魔方,興科電子,興科充電站公司認證: 公司地址: 創新大道高新動力谷7號樓
聯系方式
聯系人: 王振亮手機: 15373672288公司名稱: 鄭州興科電子技術有限公司郵編: 450000公司主頁: https://www.xingkeele.com/
公司地址
公司地址: 創新大道高新動力谷7號樓
在線留言